中建總部門吳淑梅等38名造價工程師延續(xù)注冊合格人員名單
中國建設工程造價管理協(xié)會公布中建總部門吳淑梅等38名造價工程師延續(xù)注冊合格人員名單:
|
姓名 |
印章編號 |
聘用單位名稱 |
證書有效期 |
所屬部門 |
| 吳淑梅 | B02114700398 | 中建一局集團第二建筑有限公司 | 2019年12月31日 | 中建總 |
| 劉青春 | B04114701010 | 中建一局集團第二建筑有限公司 | 2019年12月31日 | 中建總 |
| 王洪霞 | B02374700327 | 中建工業(yè)設備安裝有限公司 | 2019年12月31日 | 中建總 |
| 卓艷 | B07414701216 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 2019年12月31日 | 中建總 |
| 方琦 | A03114700942 | 北京恒樂工程管理有限公司 | 2019年12月31日 | 中建總 |
| 王亞秋 | A11114701024 | 北京恒樂工程管理有限公司 | 2019年12月31日 | 中建總 |
| 羅云峰 | A03114700457 | 北京恒樂工程管理有限公司 | 2019年12月31日 | 中建總 |
| 賀婷 | B03444700454 | 中國建筑第四工程局有限公司 | 2019年12月31日 | 中建總 |
| 郝建成 | B02114700397 | 中國建筑一局(集團)有限公司 | 2019年12月31日 | 中建總 |
| 孫晶 | B11114701032 | 中建一局集團第五建筑有限公司 | 2019年12月31日 | 中建總 |
| 王蜀紅 | B11114701043 | 中建一局集團第五建筑有限公司 | 2019年12月31日 | 中建總 |
| 曹延強 | B03444700484 | 中國建筑第四工程局有限公司 | 2019年12月31日 | 中建總 |
| 歐文華 | B11114701041 | 中建一局集團第二建筑有限公司 | 2019年12月31日 | 中建總 |
| 朱玉婕 | B04414701264 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 2019年12月31日 | 中建總 |
| 許霖 | A02514700287 | 中國建筑西南設計研究院有限公司 | 2019年12月31日 | 中建總 |
| 王曉科 | A06514700817 | 中國建筑西南設計研究院有限公司 | 2019年12月31日 | 中建總 |
| 王興金 | B02354700383 | 中建海峽建設發(fā)展有限公司 | 2019年12月31日 | 中建總 |
| 林峰 | B02354700382 | 中建海峽建設發(fā)展有限公司 | 2019年12月31日 | 中建總 |
| 郭繼宏 | B07114700867 | 中建一局集團第三建筑有限公司 | 2019年12月31日 | 中建總 |
| 孫強 | A11114701042 | 中建精誠工程咨詢有限公司 | 2019年12月31日 | 中建總 |
| 程先紅 | B07114700895 | 中建一局集團第三建筑有限公司 | 2019年12月31日 | 中建總 |
| 關麗偉 | A11114701282 | 北京泛華國金工程咨詢有限公司 | 2019年12月31日 | 中建總 |
| 鄭勇 | B03364700462 | 江西中捷工程建設有限公司 | 2019年12月31日 | 中建總 |
| 王樹銀 | B06414700983 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 2019年12月31日 | 中建總 |
| 王光輝 | B07414700882 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 2019年12月31日 | 中建總 |
| 王海 | A11114701023 | 北京中外建工程管理有限公司 | 2019年12月31日 | 中建總 |
| 張華 | A11374701035 | 濟南中建建筑設計院有限公司 | 2019年12月31日 | 中建總 |
| 曹海明 | A11114701039 | 北京中外建工程管理有限公司 | 2019年12月31日 | 中建總 |
| 蘇希華 | A07114700869 | 北京中京天元工程咨詢有限公司 | 2019年12月31日 | 中建總 |
| 李濤 | B02114700834 | 中建一局集團安裝工程有限公司 | 2019年12月31日 | 中建總 |
| 張立杰 | B07114700840 | 中建一局集團裝飾工程有限公司 | 2019年12月31日 | 中建總 |
| 李昌松 | B11654701030 | 中建新疆建工(集團)有限公司 | 2019年12月31日 | 中建總 |
| 郭文萌 | B07314700885 | 中國建筑第八工程局有限公司 | 2019年12月31日 | 中建總 |
| 頓景艷 | B02354700386 | 中建七局第三建筑有限公司 | 2019年12月31日 | 中建總 |
| 劉世懿 | B02114700339 | 中建一局集團第三建筑有限公司 | 2019年12月31日 | 中建總 |
| 尹準祥 | B07114700888 | 中建四局第五建筑工程有限公司 | 2019年12月31日 | 中建總 |
| 柳向輝 | B07124700852 | 中國建筑第八工程局有限公司天津分公司 | 2019年12月31日 | 中建總 |
| 涂科春 | B01414700177 | 中國建筑第七工程局有限公司 | 2019年12月31日 | 中建總 |
責任編輯:ivor
學員討論(0)
相關資訊
- · 河南省2025年度一級造價工程師(土建、安裝)考試成績合格人員公示及資格核查通知
- · 西藏考區(qū)2025年度一級造價工程師職業(yè)資格考試考后資格復核的通知
- · 廣東考區(qū)2025年度一級造價工程師職業(yè)資格考試報考須知
- · 重慶市2025年度一級造價工程師職業(yè)資格考試報名工作的通告
- · 福建省2025年度一級造價工程師職業(yè)資格考試報考通知
- · 關于做好海南省2025年度一級造價工程師職業(yè)資格考試報名通知
- · 廣西省2025年度一級造價工程師職業(yè)資格考試報名通知
- · 江西省2025年度一級造價工程師職業(yè)資格考試報名通知
- · 山東省2025年度一級造價工程師職業(yè)資格考試考務工作有關問題的通知
- · 江蘇省2025年度一級造價工程師職業(yè)資格考試工作有關事項的通知





![[em2_01]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/01.png)
![[em2_02]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/02.png)
![[em2_03]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/03.png)
![[em2_04]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/04.png)
![[em2_05]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/05.png)
![[em2_06]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/06.png)
![[em2_07]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/07.png)
![[em2_08]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/08.png)
![[em2_09]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/09.png)
![[em2_10]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/10.png)
![[em2_11]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/11.png)
![[em2_12]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/12.png)
![[em2_13]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/13.png)
![[em2_14]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/14.png)
![[em2_15]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/15.png)
![[em2_16]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/16.png)
![[em2_17]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/17.png)
![[em2_18]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/18.png)
![[em2_19]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/19.png)
![[em2_20]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/20.png)






掃一掃立即下載
掃碼添加老師