2019年一級(jí)造價(jià)工程師課程套餐 您購(gòu)了嗎?
| 2019年一級(jí)造價(jià)工程師課程套餐 | |||||||||
| 班次 | 價(jià)格 | 選課購(gòu)買 | |||||||
| 超值精品班 | 單科 680元 | 造價(jià)管理 | 工程計(jì)價(jià) | 土建計(jì)量 | 安裝計(jì)量 | 水利計(jì)量 | 交通計(jì)量 | 案例分析 | |
| 全科 2180元 | 土建 | 安裝 | 水利 | 交通 | |||||
| 高效取證班 | 單科 1880元 | 造價(jià)管理 | 工程計(jì)價(jià) | 土建計(jì)量 | 安裝計(jì)量 | 水利計(jì)量 | 交通計(jì)量 | 案例分析 | |
| 全科 4980元 | 土建 | 安裝 | 水利 | 交通 | |||||
| 無(wú)憂直達(dá)班 | 單科 2580元 | 造價(jià)管理 | 工程計(jì)價(jià) | 土建計(jì)量 | 安裝計(jì)量 | 水利計(jì)量 | 交通計(jì)量 | 案例分析 | |
| 全科 7680元 | 土建 | 安裝 | 水利 | 交通 | |||||
| 84分面授集訓(xùn)營(yíng) | 單科 4680元 | 造價(jià)管理 | 工程計(jì)價(jià) | 土建計(jì)量 | 安裝計(jì)量 | 案例分析(土建) | 案例分析(安裝) | ||
| 全科 15880元 | 土建 | 安裝 | |||||||
| 2019年一級(jí)造價(jià)工程師課程班次安排 | |||||||||||
| 班次 | 預(yù)習(xí) | 教材精講 | 習(xí)題強(qiáng)化 | 考點(diǎn)串講 | 模考點(diǎn)評(píng) | 試題解析 | 直播密訓(xùn) | 計(jì)價(jià)強(qiáng)化提升 | 案例第六題專項(xiàng)提升 | 面授集訓(xùn) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授課特點(diǎn) |
梳理思路 明確重點(diǎn) |
緊扣大綱 逐章講解 |
剖析思路 掌握技巧 |
梳理重考點(diǎn) 預(yù)測(cè)命題方向 |
精講模擬題 識(shí)別考試陷阱 |
解讀試題 把握考試動(dòng)向 |
精華考點(diǎn) 縷清思路 |
加強(qiáng)訓(xùn)練 掃清盲點(diǎn) |
經(jīng)典案例 講解 |
老師面對(duì)面 封閉集訓(xùn) |
|
| 課時(shí)數(shù) | 2-3小時(shí) | 30-40小時(shí) | 10-15小時(shí) | 5小時(shí) | 5小時(shí) | 5小時(shí) | 3小時(shí) | 5小時(shí) | 10小時(shí) | 2天/科 | |
| 造價(jià)管理 | 達(dá) 江 | 達(dá) 江 | 達(dá) 江 | 達(dá) 江 | 達(dá) 江 | 達(dá) 江 | 達(dá) 江 | 達(dá) 江 | |||
| 工程計(jì)價(jià) | 李 娜 | 李 娜 | 李 娜 | 李 娜 | 李 娜 | 李 娜 | 李 娜 | 李 娜 | 李 娜 | ||
| 土建計(jì)量 | 李毅佳 | 李毅佳 | 李毅佳 | 李毅佳 | 李毅佳 | 李毅佳 | 李毅佳 | 李毅佳 | |||
| 安裝計(jì)量 | 朱萬(wàn)富 | 朱萬(wàn)富 | 朱萬(wàn)富 | 朱萬(wàn)富 | 朱萬(wàn)富 | 朱萬(wàn)富 | 朱萬(wàn)富 | 趙 斌 | |||
| 水利計(jì)量 | 魏 東 | 魏 東 | 魏 東 | 魏 東 | 魏 東 | 魏東 | 魏 東 | 魏 東 | |||
| 交通(公路方向)計(jì)量 | 安 慧 | 安 慧 | 安 慧 | 安 慧 | 安 慧 | 安慧 | 安 慧 | 安 慧 | |||
| 土建案例 | 陳江潮 | 王 英 | 王 英 | 王 英 | 王 英 | 王 英 | 王 英 | 陳江潮 | 王 英 | ||
| 安裝案例 | 陳江潮 | 王英/陳江潮 | 王英/陳江潮 | 王英/陳江潮 | 王英/陳江潮 | 王英/陳江潮 | 王英/陳江潮 | 朱萬(wàn)富 | 王英/陳江潮 | ||
| 水利案例 | —— | 王飛寒 | 王飛寒 | 王飛寒 | 王飛寒 | 王飛寒 | —— | —— | |||
| 交通(公路方向)案例 | —— | 申玉辰 | 楊建虎 | 申玉辰 | 申玉辰 | 申玉辰 | 申玉辰 | —— | —— | ||
學(xué)員討論(0)
相關(guān)資訊
- · 【免費(fèi)直播】2024年一級(jí)造價(jià)師開年備考指導(dǎo)—王英老師
- · 【估分】2023年一級(jí)造價(jià)工程師考試真題及估分
- · 掃除2020一級(jí)造價(jià)師考試中的工作忙時(shí)間少弊端!
- · 一級(jí)造價(jià)工程師考試備考中為何如此重視試題?
- · 在2018年一級(jí)造價(jià)工程師考試成績(jī)公布這段時(shí)間可以做這些準(zhǔn)備
- · 2018年一級(jí)造價(jià)工程師考試成績(jī)公布前后還能做些什么?
- · 2019/2018年造價(jià)工程師試題及答案解析匯總
- · 造價(jià)工程師培訓(xùn)如何選擇
- · 【老師專訪】李娜:2017年造價(jià)工程師考試報(bào)考指導(dǎo)
- · 建設(shè)工程教育網(wǎng)學(xué)習(xí)流程(如何注冊(cè)、選課、交費(fèi)、聽課)





![[em2_01]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/01.png)
![[em2_02]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/02.png)
![[em2_03]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/03.png)
![[em2_04]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/04.png)
![[em2_05]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/05.png)
![[em2_06]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/06.png)
![[em2_07]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/07.png)
![[em2_08]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/08.png)
![[em2_09]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/09.png)
![[em2_10]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/10.png)
![[em2_11]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/11.png)
![[em2_12]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/12.png)
![[em2_13]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/13.png)
![[em2_14]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/14.png)
![[em2_15]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/15.png)
![[em2_16]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/16.png)
![[em2_17]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/17.png)
![[em2_18]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/18.png)
![[em2_19]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/19.png)
![[em2_20]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/20.png)






掃一掃立即下載
掃碼添加老師