2011年福建省造價工程師考試合格人員名單公布
各設區(qū)市公務員局(人事局),平潭綜合實驗區(qū)管委會辦公室,省直有關單位人事部門:
根據(jù)人力資源和社會保障部辦公廳《關于2011年度造價工程師和執(zhí)業(yè)藥師資格考試合格標準有關問題的通知》(人社廳發(fā)〔2011〕126號)文件,現(xiàn)將考試合格標準及我省合格人員名單通知如下:
一、合格標準
| 科目名稱 | 試卷滿分 | 合格標準 | |
| 工程造價計價與控制 | 120 | 72 | |
| 工程造價案例分析 | 140 | 84 | |
| 工程造價管理基礎理論與相關法規(guī) | 100 | 60 | |
| 建設工程技術與計量 | 土建 | 100 | 60 |
| 安裝 | |||
二、我省周琪等82人成績合格(名單附后),取得相應專業(yè)資格,現(xiàn)予以公布。
請按照有關文件精神,抓緊做好資格證書發(fā)放及考試后期的各項工作。
下載附件:2011造價合格人員名單附件
福建省公務員局辦公室
二〇一二年一月二十一日
| 檔案號 | 姓名 | 級別 | 專業(yè) | 工作單位 |
| 2305350883 | 胡光源 | 考全科 | 土建 | 福州品格工程造價咨詢有限公司 |
| 2306350931 | 范曉嬋 | 考全科 | 土建 | 福建天元房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 |
| 2306351181 | 王素娟 | 考全科 | 安裝 | 福建省電力勘測設計院 |
| 2306351229 | 陳杰 | 考全科 | 土建 | 福建省工程咨詢監(jiān)理有限公司 |
| 2307350645 | 李奇鋒 | 考全科 | 土建 | 福建路橋建設有限公司 |
| 2307350667 | 鄭惺 | 考全科 | 土建 | 福建省東辰巖土基礎工程公司 |
| 2307350692 | 李小春 | 考全科 | 土建 | 中國建筑工程總公司南方公司 |
| 2307350715 | 鄭晨曦 | 考全科 | 安裝 | 福建億方建設工程有限公司 |
| 2307350762 | 陳琴 | 考全科 | 安裝 | 福建省閩華洋建設監(jiān)理有限公司 |
| 2308331603 | 楊琴艷 | 考全科 | 土建 | 福建正茂工程造價咨詢有限公司 |
| 2308350003 | 葉立峰 | 考全科 | 土建 | 福州閩川工程咨詢有限公司 |
| 2308350761 | 鐘美珍 | 考全科 | 土建 | 福建藍橋建筑工程有限公司 |
| 2308350949 | 鐘慶福 | 考全科 | 土建 | 福建省透堡建筑工程有限公司 |
| 2308351065 | 游響清 | 考全科 | 土建 | 福建省第一電力建設公司 |
| 2308351210 | 鄭建忠 | 考全科 | 土建 | 福建縱橫建筑工程有限公司 |
| 2308351372 | 張依碧 | 考全科 | 土建 | 福建路橋建設有限公司 |
| 2309350461 | 吳鴻杰 | 考全科 | 土建 | 中國建筑技術集團有限公司福建分公司 |
| 2309350482 | 董學綢 | 考全科 | 土建 | 福建省交通規(guī)劃設計院 |
| 2309350483 | 蘇金輝 | 考全科 | 安裝 | 福州銀安技術工程有限公司 |
| 2309350624 | 繆義華 | 考全科 | 土建 | 福建省工業(yè)設備安裝有限公司 |
| 2309350627 | 高劍銳 | 考全科 | 土建 | 福建華源投資集團有限公司 |
| 2309350643 | 黃淑云 | 考全科 | 土建 | 福建嘉和建設監(jiān)理有限公司 |
| 2310350481 | 陳鑫 | 考全科 | 土建 | 福建省豐泉環(huán)保控股有限公司 |
| 2310350484 | 陳巧巧 | 考全科 | 土建 | 福建省九建建筑工程有限公司 |
| 2310350491 | 謝培生 | 考全科 | 土建 | 福建省華廈建筑設計院 |
| 2310350494 | 曾淑芬 | 考全科 | 土建 | 福建工大工程咨詢監(jiān)理有限公司 |
| 2310350561 | 王秀熔 | 考全科 | 土建 | 福建華廣工程造價咨詢有限公司 |
| 2310350630 | 陳光欽 | 考全科 | 土建 | 廈門市蓮湖建筑工程有限公司 |
| 2310350667 | 張大偉 | 考全科 | 土建 | 中鐵大橋局二公司 |
| 2310350678 | 郭曉 | 考全科 | 土建 | 福州建工(集團)總公司 |
| 2310350715 | 方福凱 | 考全科 | 安裝 | 福建省輕工業(yè)安裝公司 |
| 2311350638 | 張林強 | 考全科 | 土建 | 福建聯(lián)美建設集團有限公司 |
| 2311350695 | 林海航 | 考全科 | 土建 | 神州建設集團有限公司 |
| 2311350775 | 田秀蘭 | 考全科 | 土建 | 福建士聯(lián)建設有限公司 |
| 2335070033 | 楊祖強 | 考全科 | 土建 | 福建聯(lián)審工程管理咨詢有限公司 |
| 351002555 | 吳錚強 | 考全科 | 土建 | 福建華為工程造價咨詢有限公司 |
責任編輯:小蜻蜓
學員討論(0)
相關資訊
- · 福建省2025年度一級造價工程師職業(yè)資格考試報考通知
- · 福建省2024年度一級造價工程師職業(yè)資格考試報考簡章
- · 2023年一級造價工程師考試考后審核要求匯總 千萬別錯過!
- · 2023年一級造價工程師考試各地區(qū)考后審核要求匯總
- · 福建2023年度一級造價工程師職業(yè)資格考試報考簡章
- · 福建2022年一級造價工程師職業(yè)資格考試 8月30日-9月6日報名
- · 中國人事考試網(wǎng)發(fā)布福建省2021年一級造價師考試報考信息
- · 福建2021年一級造價工程師考試報名時間為8月17日-8月27日
- · 2021年一級造價師考試福建省報考新規(guī)及注意事項
- · 2021年一級造價師考試福建省報考新規(guī)及詳情早知道





![[em2_01]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/01.png)
![[em2_02]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/02.png)
![[em2_03]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/03.png)
![[em2_04]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/04.png)
![[em2_05]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/05.png)
![[em2_06]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/06.png)
![[em2_07]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/07.png)
![[em2_08]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/08.png)
![[em2_09]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/09.png)
![[em2_10]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/10.png)
![[em2_11]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/11.png)
![[em2_12]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/12.png)
![[em2_13]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/13.png)
![[em2_14]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/14.png)
![[em2_15]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/15.png)
![[em2_16]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/16.png)
![[em2_17]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/17.png)
![[em2_18]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/18.png)
![[em2_19]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/19.png)
![[em2_20]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/20.png)






掃一掃立即下載
掃碼添加老師