新疆申請(qǐng)注冊(cè)監(jiān)理工程師初始注冊(cè)審查意見(jiàn)的公示
關(guān)于2011年第二批申請(qǐng)注冊(cè)監(jiān)理工程師初始注冊(cè)審查意見(jiàn)的公示
建市監(jiān)函[2011]23號(hào)
根據(jù)《注冊(cè)監(jiān)理工程師管理規(guī)定》(建設(shè)部令第147號(hào))和《關(guān)于建設(shè)部機(jī)關(guān)直接實(shí)施的行政許可事項(xiàng)有關(guān)規(guī)定和內(nèi)容的公告》(建設(shè)部公告[2004]第278號(hào)),現(xiàn)將對(duì)注冊(cè)監(jiān)理工程師注冊(cè)申報(bào)材料的審查意見(jiàn)在住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部網(wǎng)站()和中國(guó)工程監(jiān)理與咨詢服務(wù)網(wǎng)()上予以公示,公示時(shí)間為2011年4月14日至2011年4月27日。
一、如對(duì)不符合注冊(cè)監(jiān)理工程師注冊(cè)條件的名單有異議,申請(qǐng)人可在公示期間以書面形式提供陳述材料,其書面陳述材料經(jīng)受理的省級(jí)注冊(cè)管理機(jī)構(gòu)審核、確認(rèn)并加蓋印章后,連同電子文檔一并報(bào)送中國(guó)建設(shè)監(jiān)理協(xié)會(huì),逾期不予受理。
聯(lián)系地址:北京市海淀區(qū)西四環(huán)北路158號(hào) 慧科大廈10層中國(guó)建設(shè)監(jiān)理協(xié)會(huì)。
郵政編碼:100142.
聯(lián)系電話:010-88385640,88374175.
聯(lián)系傳真:010-88374172.
二、任何單位和個(gè)人在公示期內(nèi)均可對(duì)符合注冊(cè)監(jiān)理工程師注冊(cè)條件的名單中有問(wèn)題的人員(包括違法違規(guī)、發(fā)生質(zhì)量安全事故等不予注冊(cè)的情況)向我司舉報(bào),舉報(bào)或反映的情況應(yīng)實(shí)事求是。以單位名義反映情況的,應(yīng)加蓋單位公章;以個(gè)人名義反映情況的,應(yīng)署明真實(shí)姓名和聯(lián)系電話。
聯(lián)系地址:北京三里河路9號(hào) 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部建筑市場(chǎng)監(jiān)管司建設(shè)咨詢監(jiān)理處。
郵政編碼:100835
聯(lián)系電話:010-58933790
聯(lián)系傳真:010-58933530
附件:注冊(cè)監(jiān)理工程師初始注冊(cè)條件的人員名單
| 注冊(cè)監(jiān)理工程師初始注冊(cè)條件的人員名單 | ||||||||
| 新疆維吾爾自治區(qū) | ||||||||
| 序號(hào) | 姓名 | 性別 | 申 請(qǐng) 注 冊(cè) 單 位 | 所學(xué)專業(yè) | 批準(zhǔn)注冊(cè)專業(yè)1 | 批準(zhǔn)注冊(cè)專業(yè)2 | 執(zhí)業(yè)資格證書編號(hào) | 備注 |
| 1 | 方斌 | 男 | 阿克蘇地區(qū)天業(yè)建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 農(nóng)田水利 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0043004 | 65000497 |
| 2 | 汪建江 | 男 | 阿克蘇地區(qū)天業(yè)建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0004493 | 65000502 |
| 3 | 徐軍 | 男 | 阿克蘇地區(qū)天業(yè)建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 建筑管理工程 | 房屋建筑工程 | / | 0032452 | 65000498 |
| 4 | 張朋 | 男 | 阿克蘇地區(qū)天業(yè)建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0005221 | 65000500 |
| 5 | 張四強(qiáng) | 男 | 阿克蘇地區(qū)天業(yè)建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 工業(yè)與民用建筑工程 | 房屋建筑工程 | / | 0031389 | 65000501 |
| 6 | 張正先 | 男 | 阿克蘇地區(qū)天業(yè)建設(shè)工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0132478 | |
| 7 | 母吉華 | 男 | 克拉瑪依市金科工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 機(jī)械制造工藝及設(shè)備 | 房屋建筑工程 | 化工石油工程 | 0129172 | |
| 8 | 謝宜平 | 男 | 石河子市三正工程監(jiān)理有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0042851 | 65000127 |
| 9 | 張花園 | 女 | 烏魯木齊市鐵強(qiáng)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 工企電氣自動(dòng)化 | 房屋建筑工程 | / | [新]建監(jiān)工字0479 | |
| 10 | 張陽(yáng) | 女 | 烏魯木齊興盛建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0031545 | 65000430 |
| 11 | 顧偉 | 男 | 五家渠農(nóng)六師勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 99012 | |
| 12 | 劉文軍 | 男 | 五家渠農(nóng)六師勘測(cè)設(shè)計(jì)研究有限責(zé)任公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 004504 | |
| 13 | 劉曉麗 | 女 | 新疆巴州西江建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | / | 0042811 | 65000580 |
| 14 | 譚迎九 | 男 | 新疆巴州西江建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0042808 | 65000264 |
| 15 | 脫江英 | 女 | 新疆巴州西江建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | / | 0042810 | 65000578 |
| 16 | 云元金 | 男 | 新疆巴州西江建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | / | 0005227 | 65000263 |
| 17 | 朱瑋虹 | 女 | 新疆巴州西江建設(shè)工程監(jiān)理有限公司 | 水利工程 | 房屋建筑工程 | / | 【新】建監(jiān)工字(0358) | 65000265 |
| 18 | 蔡忠誠(chéng) | 男 | 新疆成匯工程管理有限公司 | 工程造價(jià)管理 | 市政公用工程 | 公路工程 | 0011575 | 65000939 |
| 19 | 黃永忠 | 男 | 新疆成匯工程管理有限公司 | 墾區(qū)建筑與規(guī)劃 | 公路工程 | 機(jī)電安裝工程 | 0039291 | 65000956 |
| 20 | 王克平 | 男 | 新疆成匯工程管理有限公司 | 水利工程 | 市政公用工程 | 公路工程 | 0129202 | |
| 21 | 王育紅 | 女 | 新疆成匯工程管理有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 | 電力工程 | 0010272 | 62001218 |
| 22 | 張曄 | 男 | 新疆成匯工程管理有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 電力工程 | 0129185 | |
| 23 | 許鐵梁 | 男 | 新疆佳誠(chéng)工程監(jiān)理有限公司 | 工業(yè)民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 98027 | 65000069 |
| 24 | 樊忠 | 男 | 新疆建通工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 農(nóng)田水利工程 | 房屋建筑工程 | / | 025 | |
| 25 | 吳晉平 | 男 | 新疆建通工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | / | 0031471 | 65000390 |
| 26 | 周麗萍 | 女 | 新疆建筑科研院工程建設(shè)監(jiān)理公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | [新]建監(jiān)工字(0118)工工 | 65001071 |
| 27 | 陳煜玲 | 女 | 新疆康賽電力工程監(jiān)理有限公司 | 建筑 | 房屋建筑工程 | 電力工程 | 0129124 | |
| 28 | 譚建明 | 男 | 新疆藍(lán)天工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0097482 | |
| 29 | 徐雙林 | 男 | 新疆天力工程建設(shè)有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0042744 | |
| 30 | 李民強(qiáng) | 男 | 新疆天麒工程項(xiàng)目管理咨詢有限責(zé)任公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | / | 0059237 | 65000776 |
| 31 | 冉照平 | 男 | 新疆天麒工程項(xiàng)目管理咨詢有限責(zé)任公司 | 土木工程 | 農(nóng)林工程 | / | 0129171 | |
| 32 | 韋新東 | 男 | 新疆天麒工程項(xiàng)目管理咨詢有限責(zé)任公司 | 土木工程 | 水利水電工程 | 農(nóng)林工程 | 0129167 | |
| 33 | 杜學(xué)淵 | 男 | 新疆天陽(yáng)建筑工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 礦井建設(shè) | 礦山工程 | 電力工程 | 0005383 | 65001165 |
| 34 | 龔建新 | 男 | 新疆天陽(yáng)建筑工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 電氣化自動(dòng)化 | 電力工程 | 市政公用工程 | 0011531 | 65001166 |
| 35 | 郭志章 | 男 | 新疆天陽(yáng)建筑工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 鍛壓 | 電力工程 | 市政公用工程 | 0011526 | 65001167 |
| 36 | 李國(guó)雄 | 男 | 新疆天陽(yáng)建筑工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 機(jī)械制造工藝與設(shè)備 | 市政公用工程 | 電力工程 | 0011527 | 65001168 |
| 37 | 劉向東 | 男 | 新疆天陽(yáng)建筑工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 采礦工程 | 礦山工程 | 電力工程 | 0011528 | 65001169 |
| 38 | 劉曉濤 | 男 | 新疆天陽(yáng)建筑工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 機(jī)制 | 市政公用工程 | 電力工程 | 0005384 | 65001170 |
| 39 | 文民安 | 男 | 新疆天陽(yáng)建筑工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 采煤工程 | 礦山工程 | 電力工程 | 0005387 | 65001172 |
| 40 | 席長(zhǎng)春 | 男 | 新疆天陽(yáng)建筑工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 環(huán)境工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0004485 | 65001173 |
| 41 | 殷永濤 | 男 | 新疆天陽(yáng)建筑工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 露天開采 | 礦山工程 | 市政公用工程 | 0011530 | 65001174 |
| 42 | 趙勇強(qiáng) | 男 | 新疆天陽(yáng)建筑工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 地下采煤 | 礦山工程 | 市政公用工程 | 0005385 | 65001175 |
| 43 | 湯計(jì)發(fā) | 男 | 新疆澤強(qiáng)工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0005388 | 65001203 |
| 44 | 李波 | 男 | 新疆中咨建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0070458 | |
| 45 | 蒲志宏 | 男 | 伊犁州英華工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 建筑工業(yè)經(jīng)濟(jì)與管理 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0066326 | |
| 46 | 羅海濱 | 男 | 博爾塔拉蒙古自治州鑫合工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0116690 | |
| 47 | 王萍 | 女 | 博爾塔拉蒙古自治州鑫合工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0031541 | |
| 48 | 鄭麗 | 女 | 昌吉回族自治州天正工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | 水利水電工程 | 0129173 | |
| 49 | 鄭鶴 | 男 | 新疆博凱工程監(jiān)理有限公司 | 城市道路與橋梁工程 | 市政公用工程 | / | 0005242 | 61001117 |
| 50 | 安少華 | 男 | 新疆城鄉(xiāng)建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 水利水電工程建筑 | 市政公用工程 | 水利水電工程 | 建〔桂〕監(jiān)證字970136 | 65000019 |
| 51 | 肖蓉 | 女 | 新疆城鄉(xiāng)建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 005405 | 65000020 |
| 52 | 楊志新 | 男 | 新疆城鄉(xiāng)建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0042774 | 65000029 |
| 53 | 李慶 | 男 | 新疆東方工程管理有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0129182 | |
| 54 | 譚偉潔 | 女 | 新疆建筑科研院工程建設(shè)監(jiān)理公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0377 | |
| 55 | 孟凡芝 | 女 | 新疆天陽(yáng)建筑工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0031415 | 65000383 |
| 56 | 王昌華 | 男 | 新疆天陽(yáng)建筑工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 機(jī)械制造工藝與設(shè)備 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0031411 | 65000388 |
| 57 | 王社來(lái) | 男 | 新疆天陽(yáng)建筑工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 建筑工程管理 | 房屋建筑工程 | 礦山工程 | 0129209 | |
| 58 | 魏詠梅 | 女 | 新疆天陽(yáng)建筑工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 礦山工程 | 0042837 | |
| 59 | 蒲飚 | 男 | 新疆卓越工程項(xiàng)目管理有限公司 | 農(nóng)業(yè)建筑與環(huán)境工程 | 房屋建筑工程 | / | 0141273 | |
| 60 | 邢山 | 男 | 新疆卓越工程項(xiàng)目管理有限公司 | 農(nóng)田水利工程 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0066286 | 65000825 |
| 61 | 楊勝利 | 男 | 新疆卓越工程項(xiàng)目管理有限公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 【新】建監(jiān)工字(0119) | 65000558 |
| 62 | 尹世虎 | 男 | 新疆卓越工程項(xiàng)目管理有限公司 | 林學(xué) | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0066191 | |
| 63 | 陳小平 | 男 | 阿勒泰地區(qū)科正工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0060160 | 65000504 |
| 64 | 蓋玉良 | 男 | 阿勒泰地區(qū)科正工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 工業(yè)與民用建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0031382 | 65000130 |
| 65 | 米合江 | 男 | 阿勒泰地區(qū)科正工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 鉆探 | 房屋建筑工程 | 礦山工程 | 0060159 | 65000503 |
| 66 | 唐志勇 | 男 | 阿勒泰地區(qū)科正工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0129233 | |
| 67 | 王珺 | 女 | 阿勒泰地區(qū)科正工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0042852 | 65000128 |
| 68 | 許建永 | 男 | 阿勒泰地區(qū)科正工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0129230 | |
| 69 | 許生俊 | 男 | 阿勒泰地區(qū)科正工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0042853 | 65000129 |
| 70 | 楊和勝 | 男 | 阿勒泰地區(qū)科正工程建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 工業(yè)民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0031385 | 65000492 |
| 71 | 苗東 | 女 | 農(nóng)四師工程建設(shè)監(jiān)理站 | 建筑學(xué) | 房屋建筑工程 | / | 0070546 | |
| 72 | 屈建平 | 男 | 農(nóng)四師工程建設(shè)監(jiān)理站 | 電力工程 | 房屋建筑工程 | / | 98016 | 65000493 |
| 73 | 宋友軍 | 男 | 農(nóng)四師工程建設(shè)監(jiān)理站 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0011411 | 65000495 |
| 74 | 張長(zhǎng)生 | 男 | 農(nóng)四師工程建設(shè)監(jiān)理站 | 工民建 | 房屋建筑工程 | / | 0004511 | 65000494 |
| 75 | 藺肖梅 | 女 | 烏魯木齊綠色園林監(jiān)理有限公司 | 水利水電工程建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0005398 | 65000873 |
| 76 | 李桂平 | 男 | 新疆阿克蘇宏宇工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0129206 | |
| 77 | 方立華 | 男 | 新疆福星建設(shè)(集團(tuán))有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | / | 0066343 | 65001336 |
| 78 | 崔培新 | 男 | 新疆建筑科研院工程建設(shè)監(jiān)理公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0129238 | |
| 79 | 姜黎娜 | 女 | 新疆隆天工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程 | 房屋建筑工程 | / | [新]建監(jiān)工字(0404)號(hào) | 65000647 |
| 80 | 況超 | 男 | 新疆隆天工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 工程測(cè)量 | 房屋建筑工程 | / | 0011569 | 65000646 |
| 81 | 吳志軍 | 男 | 新疆隆天工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | / | 0031467 | 65000274 |
| 82 | 李偉平 | 女 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)業(yè)建設(shè)第十三師工程建設(shè)監(jiān)理公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | 電力工程 | 0128613 | |
| 83 | 王廷杰 | 男 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)業(yè)建設(shè)第十三師工程建設(shè)監(jiān)理公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | 電力工程 | 0129263 | |
| 84 | 魏雄偉 | 男 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)業(yè)建設(shè)第十三師工程建設(shè)監(jiān)理公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | 電力工程 | 0129260 | |
| 85 | 張秀琴 | 女 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)業(yè)建設(shè)第十三師工程建設(shè)監(jiān)理公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | 電力工程 | 0129261 | |
| 86 | 趙穎 | 女 | 新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)農(nóng)業(yè)建設(shè)第十三師工程建設(shè)監(jiān)理公司 | 工程造價(jià)管理 | 房屋建筑工程 | 水利水電工程 | 0042953 | 65000353 |
| 87 | 鄧雪琴 | 女 | 新疆吐哈誠(chéng)信工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 石油天然氣加工 | 房屋建筑工程 | 化工石油工程 | 0060197 | |
| 88 | 馮云 | 男 | 新疆吐哈誠(chéng)信工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 化工石油工程 | 房屋建筑工程 | 0042961 | 65000664 |
| 89 | 高志遠(yuǎn) | 男 | 新疆吐哈誠(chéng)信工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 采油工程 | 化工石油工程 | 房屋建筑工程 | 0042965 | 65000665 |
| 90 | 潘華文 | 男 | 新疆吐哈誠(chéng)信工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 礦業(yè)機(jī)械 | 化工石油工程 | 房屋建筑工程 | 0031564 | 65000659 |
| 91 | 張雙衛(wèi) | 男 | 新疆吐哈誠(chéng)信工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 自動(dòng)化 | 房屋建筑工程 | 化工石油工程 | 0129259 | |
| 92 | 仲成業(yè) | 男 | 新疆吐哈誠(chéng)信工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 化工石油工程 | 房屋建筑工程 | 0042964 | 65000660 |
| 93 | 周偉 | 男 | 新疆吐哈誠(chéng)信工程監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 計(jì)劃統(tǒng)計(jì) | 房屋建筑工程 | 化工石油工程 | 0042962 | 65000667 |
| 94 | 田榮江 | 男 | 新疆智誠(chéng)達(dá)項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0031410 | 65000682 |
| 95 | 程林東 | 男 | 阿勒泰地區(qū)天勤招標(biāo)代理有限公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | / | 0005310 | |
| 96 | 王兵 | 男 | 奎屯市工程建設(shè)監(jiān)理中心 | 工業(yè)與民用建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0129228 | |
| 97 | 張清印 | 男 | 奎屯市工程建設(shè)監(jiān)理中心 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0070488 | 65000857 |
| 98 | 黃維春 | 男 | 烏魯木齊綠色園林監(jiān)理有限公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0031479 | 65000403 |
| 99 | 李軍 | 男 | 烏魯木齊綠色園林監(jiān)理有限公司 | 測(cè)量工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0042907 | 65000772 |
| 100 | 王萍 | 女 | 烏魯木齊綠色園林監(jiān)理有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0011446 | 65000982 |
| 101 | 陳小平 | 男 | 新疆城鄉(xiāng)建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 工業(yè)與民用建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0042777 | 65001206 |
| 102 | 常春 | 男 | 新疆馳遠(yuǎn)天合工程造價(jià)咨詢有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0042861 | 65000892 |
| 103 | 王玲 | 女 | 新疆東方工程管理有限公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | / | 0349 | 65000085 |
| 104 | 李巖平 | 女 | 新疆建業(yè)建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 | 建筑工程管理 | 房屋建筑工程 | / | 0042992 | |
| 105 | 江民生 | 男 | 新疆科盟工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 公路與城市道路 | 公路工程 | 市政公用工程 | JL97065 | |
| 106 | 張緒花 | 女 | 新疆科盟工程項(xiàng)目管理咨詢有限公司 | 工程測(cè)量 | 公路工程 | 市政公用工程 | 0106719 | |
| 107 | 朱錦國(guó) | 男 | 新疆申鑫工程建設(shè)招標(biāo)代理有限責(zé)任公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | / | 0129134 | |
| 108 | 翟嶺 | 男 | 新疆西達(dá)建設(shè)監(jiān)理有限公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | / | [新]建監(jiān)工字(0175) | |
| 109 | 戴兵 | 男 | 新疆卓越工程項(xiàng)目管理有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | / | 013 | 65000974 |
| 110 | 鞠志剛 | 男 | 烏魯木齊建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 工業(yè)分析 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0128606 | |
| 111 | 李亞周 | 男 | 烏魯木齊建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 供熱通風(fēng)與空調(diào)工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0066375 | |
| 112 | 宋玲 | 女 | 烏魯木齊建筑設(shè)計(jì)研究院有限責(zé)任公司 | 鐵道工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0031361 | 65000049 |
| 113 | 鄧軍 | 男 | 伊犁州英華工程建設(shè)監(jiān)理有限責(zé)任公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0042899 | |
住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部建筑市場(chǎng)監(jiān)管司
二〇一一年四月十四日
- · 2014年監(jiān)理工程師延續(xù)注冊(cè)名單(第三批)
- · 2013年新疆監(jiān)理工程師延續(xù)注冊(cè)名單(第11批)
- · 2013年甘肅監(jiān)理工程師延續(xù)注冊(cè)名單(第11批)
- · 2013年陜西監(jiān)理工程師延續(xù)注冊(cè)名單(第11批)
- · 2013年海南監(jiān)理工程師延續(xù)注冊(cè)名單(第11批)
- · 2013年湖北監(jiān)理工程師延續(xù)注冊(cè)名單(第11批)
- · 2013年山東監(jiān)理工程師延續(xù)注冊(cè)名單(第11批)
- · 2013年江西監(jiān)理工程師延續(xù)注冊(cè)名單(第11批)
- · 2013年福建監(jiān)理工程師延續(xù)注冊(cè)名單(第11批)
- · 2013年安徽監(jiān)理工程師延續(xù)注冊(cè)名單(第11批)





![[em2_01]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/01.png)
![[em2_02]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/02.png)
![[em2_03]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/03.png)
![[em2_04]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/04.png)
![[em2_05]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/05.png)
![[em2_06]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/06.png)
![[em2_07]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/07.png)
![[em2_08]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/08.png)
![[em2_09]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/09.png)
![[em2_10]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/10.png)
![[em2_11]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/11.png)
![[em2_12]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/12.png)
![[em2_13]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/13.png)
![[em2_14]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/14.png)
![[em2_15]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/15.png)
![[em2_16]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/16.png)
![[em2_17]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/17.png)
![[em2_18]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/18.png)
![[em2_19]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/19.png)
![[em2_20]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/20.png)






掃一掃立即下載
掃碼添加老師