造價工程師跨省級(或跨部門)變更注冊合格人員名單(張萌等74名)
| 序號 | 姓名 | 注冊證書號 | 注冊初審機關 | 現(xiàn)聘用單位 | 原聘用單位 |
| 1 | 張萌 | 建[造]01350003817 | 福建省 | 福建四海建設有限公司 | 上海同濟工程項目管理咨詢有限公司 |
| 2 | 邢阿霞 | 建[造]06350003816 | 福建省 | 廈門協(xié)誠工程建設監(jiān)理有限公司 | 煙臺萬佳建筑工程造價咨詢有限公司 |
| 3 | 柯焰明 | 建[造]08350003815 | 福建省 | 福建省建輝工程建設有限公司 | 浙江天音管理咨詢有限公司 |
| 4 | 徐培輝 | 建[造]01440010280 | 廣東省 | 廣州盟潤工程造價咨詢有限公司 | 華南鐵路建設監(jiān)理公司 |
| 5 | 黃杰 | 建[造]02440010274 | 廣東省 | 深圳市東大景觀設計有限公司 | 湖南公眾工程造價咨詢有限公司 |
| 6 | 林峰 | 建[造]04440010276 | 廣東省 | 深圳經(jīng)濟特區(qū)房地產(chǎn)(集團)股份有限公司 | 浙江省浙水工程咨詢有限公司 |
| 7 | 吳月芳 | 建[造]05440010279 | 廣東省 | 深圳市坐標建筑裝飾工程有限公司 | 九江市建潯工程咨詢有限公司 |
| 8 | 顧同虎 | 建[造]06440010273 | 廣東省 | 中建鋼構有限公司 | 中建三局建設工程股份有限公司 |
| 9 | 劉芙蓉 | 建[造]06440010277 | 廣東省 | 廣州華申建設工程管理有限公司 | 上海華申工程建設監(jiān)理咨詢有限公司 |
| 10 | 劉兆艷 | 建[造]07440010278 | 廣東省 | 廣州良業(yè)照明工程有限公司 | 北京良業(yè)照明工程有限公司 |
| 11 | 黃曉霜 | 建[造]08440010275 | 廣東省 | 廣州市智利達咨詢有限公司 | 中鐵建工集團有限公司 |
| 12 | 張立娜 | 建[造]09440010281 | 廣東省 | 廣州晟源電力勘測設計咨詢有限公司 | 北京鑫中招標代理有限公司 |
| 13 | 宗潔 | 建[造]01420005717 | 湖北省 | 武漢安平天志工程咨詢有限公司 | 中大信(北京)工程造價咨詢有限公司 |
| 14 | 季勤 | 建[造]03420005715 | 湖北省 | 中國一冶集團有限公司 | 中國第一冶金建設有限責任公司深圳分公司 |
| 15 | 李靜 | 建[造]03420005716 | 湖北省 | 襄樊市穗港建筑裝飾工程有限公司 | 河南金鼎工程造價咨詢有限公司 |
| 16 | 馮水鑫 | 建[造]06420005714 | 湖北省 | 湖北中交建設工程造價咨詢有限公司 | 惠州市天虹道路橋梁工程監(jiān)理有限公司 |
| 17 | 陳雙清 | 建[造]08420005713 | 湖北省 | 湖北立誠工程造價咨詢有限公司 | 北京空港天瑞置業(yè)投資有限公司 |
| 18 | 朱洪法 | 建[造]08112600400 | 化工委 | 北京福陸工程管理有限公司 | 河南萬宜工程造價咨詢有限責任公司 |
| 19 | 魏憲新 | 建[造]03220001488 | 吉林省 | 吉林鐵道勘察設計院有限公司 | 青島市德源工程造價咨詢有限責任公司 |
| 20 | 呂艷梅 | 建[造]04220001487 | 吉林省 | 吉林佳林工程項目管理有限公司 | 黑龍江力得爾工程經(jīng)濟技術咨詢事務所有限責任公司 |
| 21 | 丁峰 | 建[造]01320010714 | 江蘇省 | 江蘇恒洋工程咨詢有限公司 | 江蘇恒洋工程工程咨詢有限公司 |
| 22 | 徐莉 | 建[造]03320010718 | 江蘇省 | 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 | 遼寧信誠通信建設監(jiān)理有限公司 |
| 23 | 儲瑞華 | 建[造]04320010713 | 江蘇省 | 江蘇雙樓建設集團有限公司 | 新疆維恩項目管理咨詢有限公司 |
| 24 | 劉圣保 | 建[造]05320010715 | 江蘇省 | 江蘇外建建設咨詢監(jiān)理有限公司 | 英泰克工程顧問(上海)有限公司 |
| 25 | 劉肖梅 | 建[造]05320010716 | 江蘇省 | 南京中信工程造價有限公司 | 中鐵四局集團有限公司市政工程分公司 |
| 26 | 張健 | 建[造]07320010720 | 江蘇省 | 江蘇新世紀江南環(huán)保有限公司 | 安慶迎江工程造價事務所 |
| 27 | 張楠 | 建[造]07320010721 | 江蘇省 | 蘇州二建集團設計研究院有限公司 | 上海長凱巖土工程有限公司 |
| 28 | 馬敬 | 建[造]08320010717 | 江蘇省 | 江蘇建科建設監(jiān)理有限公司 | 威海今諾建設項目管理有限公司 |
| 29 | 陳愛香 | 建[造]09320010712 | 江蘇省 | 徐州中瑞工程造價咨詢有限公司 | 安徽安兆工程技術咨詢服務有限公司 |
| 30 | 薛實 | 建[造]10320010719 | 江蘇省 | 蘇州市規(guī)劃設計研究院有限責任公司 | 吉林市市政設計研究院有限責任公司 |
| 31 | 徐國華 | 建[造]03150002065 | 內蒙古自治區(qū) | 內蒙古誠信達工程造價咨詢有限公司 | 北京鼎今立工程造價咨詢有限公司 |
| 32 | 張煥萍 | 建[造]04150002066 | 內蒙古自治區(qū) | 烏蘭察布市首信建設監(jiān)理有限責任公司 | 青島高園建設咨詢管理有限公司 |
| 33 | 韓英 | 建[造]01370008719 | 山東省 | 淄博天一建設項目招標代理有限公司 | 國泰咨詢(北京)有限公司 |
| 34 | 于俠 | 建[造]02370008720 | 山東省 | 山東金正工程項目管理有限公司 | 勝利油田勝利動力機械集團有限公司 |
| 35 | 李琴昭 | 建[造]01140003016 | 山西省 | 山西利民工程造價咨詢有限公司 | 北京心田祥瑞工程造價咨詢有限責任公司 |
| 36 | 李國慶 | 建[造]03140003015 | 山西省 | 山西領翔建設工程項目管理有限公司 | 北京首建工程咨詢監(jiān)理有限公司 |
| 37 | 董惠利 | 建[造]04140003013 | 山西省 | 山西利民工程造價咨詢有限公司 | 北京盈測行工程咨詢有限責任公司 |
| 38 | 李東 | 建[造]08140003014 | 山西省 | 太原市盛玖市政工程建設有限公司 | 青島金達林市政園林工程有限公司 |
| 39 | 秦娜 | 建[造]10140003017 | 山西省 | 山西聯(lián)能建設工程項目管理有限公司 | 北京昌房建筑工程有限責任公司 |
| 40 | 黃其兵 | 建[造]03345202050 | 鐵道 | 中鐵四局集團有限公司 | 安徽中鐵四局設計研究院 |
| 41 | 黃德臣 | 建[造]04345202049 | 鐵道 | 中鐵四局集團有限公司 | 安徽中鐵四局設計研究院 |
| 42 | 王友林 | 建[造]06115202052 | 鐵道 | 北京中鐵誠業(yè)工程建設監(jiān)理有限公司 | 吉林北泰建設工程咨詢有限公司 |
| 43 | 俞迪晗 | 建[造]06345202053 | 鐵道 | 中鐵四局集團有限公司 | 安徽中鐵四局設計研究院 |
| 44 | 劉文兵 | 建[造]08345202051 | 鐵道 | 中鐵四局集團有限公司 | 安徽中鐵四局設計研究院 |
| 45 | 彭少華 | 建[造]01110008270 | 北京市 | 中國航空規(guī)劃建設發(fā)展有限公司 | 中國航空工業(yè)第三設計研究院 |
| 46 | 王鎂 | 建[造]01110008272 | 北京市 | 北京市建筑裝飾設計工程有限公司 | 湖北中興華恒工程造價咨詢有限公司 |
| 47 | 臧躍進 | 建[造]01110008274 | 北京市 | 北京漢唐經(jīng)緯投資咨詢有限公司 | 經(jīng)典建設有限公司 |
| 48 | 趙萍 | 建[造]01110008276 | 北京市 | 北京建誼建筑工程有限公司 | 上海寶廈工程咨詢有限公司 |
| 49 | 趙志星 | 建[造]01110008277 | 北京市 | 北京正和聯(lián)盟工程項目管理有限公司 | 山東誠立信工程咨詢有限公司 |
| 50 | 李潔 | 建[造]02110008265 | 北京市 | 新昌營造建筑有限公司 | 寧波建工股份有限公司 |
| 51 | 劉秋華 | 建[造]02110008266 | 北京市 | 北京中聯(lián)環(huán)建設工程管理有限公司 | 中國民用航空中南地區(qū)空中交通管理局 |
| 52 | 申友良 | 建[造]02110008271 | 北京市 | 萬?。ū本┕こ淘靸r咨詢有限公司 | 山東實信工程造價咨詢有限公司 |
| 53 | 何惠田 | 建[造]03110008264 | 北京市 | 北京中聯(lián)環(huán)建設工程管理有限公司 | 廣州市荔灣建筑工程有限公司 |
| 54 | 劉顯英 | 建[造]03110008267 | 北京市 | 北京正和聯(lián)盟工程項目管理有限公司 | 日照蘭德咨詢有限公司 |
| 55 | 劉永剛 | 建[造]03110008268 | 北京市 | 北京國金管理咨詢有限公司 | 黑龍江省盛通建設工程項目管理有限公司 |
| 56 | 梅小軍 | 建[造]04110008269 | 北京市 | 北京中立鴻建設工程咨詢有限公司 | 山東中大匯通工程造價咨詢有限公司 |
| 57 | 王書坡 | 建[造]05110008273 | 北京市 | 北京中潤華工程造價咨詢有限公司 | 四川鈞安工程監(jiān)理有限公司 |
| 58 | 龔海英 | 建[造]06110008261 | 北京市 | 河南思泰工程造價咨詢有限公司北京分公司 | 北京國信鑫業(yè)工程咨詢有限責任公司 |
| 59 | 韓志全 | 建[造]06110008263 | 北京市 | 中交公路規(guī)劃設計院有限公司 | 唐山市交通勘察設計院有限公司 |
| 60 | 付文鳳 | 建[造]07110008260 | 北京市 | 中交第三公路工程局有限公司 | 中鐵三局集團有限公司 |
| 61 | 張春華 | 建[造]07110008275 | 北京市 | 中建二局第三建筑工程有限公司 | 北京巴吉特工程咨詢有限公司 |
| 62 | 薄軍 | 建[造]08110008258 | 北京市 | 北京中安慧博國際工程技術咨詢有限公司 | 吉林九鼎招標有限公司 |
| 63 | 董欣 | 建[造]08110008259 | 北京市 | 北京中景恒基工程管理有限公司 | 河北深華工程建設項目管理有限公司 |
| 64 | 韓春民 | 建[造]10110008262 | 北京市 | 中鐵天豐建筑工程有限公司 | 四川二灘建設咨詢有限公司 |
| 65 | 丁峰 | 建[造]01320010714 | 江蘇省 | 江蘇恒洋工程咨詢有限公司 | 江蘇恒洋工程工程咨詢有限公司 |
| 66 | 徐莉 | 建[造]03320010718 | 江蘇省 | 江蘇省蘇中建設集團股份有限公司 | 遼寧信誠通信建設監(jiān)理有限公司 |
| 67 | 儲瑞華 | 建[造]04320010713 | 江蘇省 | 江蘇雙樓建設集團有限公司 | 新疆維恩項目管理咨詢有限公司 |
| 68 | 劉圣保 | 建[造]05320010715 | 江蘇省 | 江蘇外建建設咨詢監(jiān)理有限公司 | 英泰克工程顧問(上海)有限公司 |
| 69 | 劉肖梅 | 建[造]05320010716 | 江蘇省 | 南京中信工程造價有限公司 | 中鐵四局集團有限公司市政工程分公司 |
| 70 | 張健 | 建[造]07320010720 | 江蘇省 | 江蘇新世紀江南環(huán)保有限公司 | 安慶迎江工程造價事務所 |
| 71 | 張楠 | 建[造]07320010721 | 江蘇省 | 蘇州二建集團設計研究院有限公司 | 上海長凱巖土工程有限公司 |
| 72 | 馬敬 | 建[造]08320010717 | 江蘇省 | 江蘇建科建設監(jiān)理有限公司 | 威海今諾建設項目管理有限公司 |
| 73 | 陳愛香 | 建[造]09320010712 | 江蘇省 | 徐州中瑞工程造價咨詢有限公司 | 安徽安兆工程技術咨詢服務有限公司 |
| 74 | 薛實 | 建[造]10320010719 | 江蘇省 | 蘇州市規(guī)劃設計研究院有限責任公司 | 吉林市市政設計研究院有限責任公司 |
學員討論(0)
相關資訊
- · 北京關于領取2022年第16批一級造價工程師初始注冊證書的通知
- · 北京關于領取2022年第16批一級造價工程師初始補辦及變更證書的通知
- · 北京領取22年第12批一級造價師初始注冊和補辦及重要信息變更注冊證書的通知
- · 新疆辦理2022年第二十七批一級造價師變更注冊的公告
- · 新疆辦理2022年第二十六批一級造價師變更注冊的公告
- · 關于公布2022年度第七批造價工程師注冊名單的通告
- · 北京2022年7月第一批一級造價師補辦及重要信息變更注冊證書的通知
- · 北京領取2022年6月第二批一級造價師補辦證書及重要信息變更的通知
- · 【問答】一級造價工程師注冊重點問題解答
- · 新疆辦理2022年第二十三批一級造價師變更注冊的公告





![[em2_01]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/01.png)
![[em2_02]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/02.png)
![[em2_03]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/03.png)
![[em2_04]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/04.png)
![[em2_05]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/05.png)
![[em2_06]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/06.png)
![[em2_07]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/07.png)
![[em2_08]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/08.png)
![[em2_09]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/09.png)
![[em2_10]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/10.png)
![[em2_11]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/11.png)
![[em2_12]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/12.png)
![[em2_13]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/13.png)
![[em2_14]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/14.png)
![[em2_15]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/15.png)
![[em2_16]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/16.png)
![[em2_17]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/17.png)
![[em2_18]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/18.png)
![[em2_19]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/19.png)
![[em2_20]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/20.png)






掃一掃立即下載
掃碼添加老師