2010年山東德州工程造價專業(yè)人員考試土建初級取證通過人員名單
德州土建初級取證通過人員名單
| 序號 | 考 號 | 姓 名 | 單 位 |
| 1 | 3713100010000001 | 李修東 | 個人 |
| 2 | 3713100010000005 | 張龍 | 個人 |
| 3 | 3713100010000008 | 李云博 | 個人 |
| 4 | 3713100010000018 | 楊松 | 個人 |
| 5 | 3713100010000024 | 蔣晨超 | 德州振業(yè)建筑建材有限公司 |
| 6 | 3713100010000054 | 孫亞琳 | 個人 |
| 7 | 3713100010000063 | 付萬濤 | 個人 |
| 8 | 3713100010000065 | 王珊珊 | 山東慶云眾和建筑安裝有限公司 |
| 9 | 3713100010000069 | 李艷霞 | 個人 |
| 10 | 3713100010000070 | 付麗寧 | 個人 |
| 11 | 3713100010000071 | 張英杰 | 個人 |
| 12 | 3713100010000072 | 梁瀟瀟 | 個人 |
| 13 | 3713100010000079 | 張帥 | 德州天元集團有限責任公司 |
| 14 | 3713100010000082 | 孫紅霞 | 德州天元集團有限責任公司 |
| 15 | 3713100010000086 | 楊善福 | 德州天元集團有限責任公司 |
| 16 | 3713100010000108 | 馬曉晶 | 個人 |
| 17 | 3713100010000116 | 馮曉慶 | 個人 |
| 18 | 3713100010000121 | 李德帥 | 德州禹城市建業(yè)建筑安裝工程有限公司 |
| 19 | 3713100010000126 | 張春洋 | 禹城市方正建筑安裝工程有限公司 |
| 20 | 3713100010000128 | 韓瑩 | 個人 |
| 21 | 3713100010000134 | 隋翠萍 | 山東德建集團 |
| 22 | 3713100010000135 | 唐國娟 | 山東德建集團 |
| 23 | 3713100010000136 | 薛梅 | 山東德建集團 |
| 24 | 3713100010000138 | 李延燕 | 個人 |
| 25 | 3713100010000152 | 唐曉慧 | 個人 |
| 26 | 3713100010000153 | 宋冬青 | 個人 |
| 27 | 3713100010000155 | 謝林良 | 德州市昆侖建筑工程有限公司 |
| 28 | 3713100010000166 | 孫建利 | 德州光大工程造價咨詢有限公司 |
| 29 | 3713100010000169 | 高曼 | 德州智邦工程造價咨詢有限公司 |
| 30 | 3713100010000171 | 馮晶 | 德州恒方工程造價咨詢有限公司 |
| 31 | 3713100010000172 | 李蔚聞 | 德州恒方工程造價咨詢有限公司 |
| 32 | 3713100010000173 | 李丹 | 德州正和工程造價咨詢有限公司 |
| 33 | 3713100010000174 | 滕志水 | 山東德建集團有限公司 |
| 34 | 3713100010000175 | 王文星 | 山東德建集團有限公司 |
| 35 | 3713100010000177 | 吉蘭玉 | 山東德建集團有限公司 |
| 36 | 3713100010000195 | 郝毅 | 個人 |
| 37 | 3713100010000196 | 張瑋 | 德州中通市政工程有限公司 |
| 38 | 3713100010000224 | 馬燕菊 | 山東德建集團有限公司 |
| 39 | 3713100010000232 | 蘭寧寧 | 個人 |
| 40 | 3713100010000237 | 孫德平 | 德州天罡建設項目管理有限公司 |
| 41 | 3713100010000247 | 張真真 | 德州宏達建筑集團宏豐有限公司 |
| 42 | 3713100010000253 | 杜娜 | 德州信誠建筑有限公司 |
| 43 | 3713100010000263 | 韓祿祿 | 山東金能煤炭氣化有限公司 |
| 44 | 3713100010000275 | 唐靜敬 | 平原縣廣通城市建設工程有限公司 |
| 45 | 3713100010000277 | 孫文彬 | 平原縣廣通城市建設工程有限公司 |
| 46 | 3713100010000278 | 孫潔 | 平原縣方圓建筑安裝工程有限公司 |
| 47 | 3713100010000280 | 房春華 | 平原縣審計局 |
| 48 | 3713100010000289 | 張明月 | 德州金龍工程造價咨詢公司 |
| 49 | 3713100010000293 | 王振華 | 山東省夏津縣建筑工程公司 |
| 50 | 3713100010000297 | 滕彩虹 | 山東省夏津縣華夏建筑工程有限公司 |
| 51 | 3713100010000299 | 韓如偉 | 個人 |
| 52 | 3713100010000301 | 葛朋朋 | 山東德建集團有限公司 |
| 53 | 3713100010000318 | 穆文偉 | 個人 |
| 54 | 3713100010000321 | 溫龍鎮(zhèn) | 德州市城市管理行政執(zhí)法局 |
| 55 | 3713100010000331 | 高潔 | 德州恒方工程造價咨詢有限公司 |
| 56 | 3713102010100262 | 季娜 | 山東華瑞建設項目管理有限公司 |
| 57 | 3713110011000145 | 楊偉偉 | 個人 |
| 58 | 3713110011000204 | 王萍 | 個人 |
| 59 | 3713110011000312 | 王珊珊 | 山東恒源石化 |
| 60 | 3713120011000117 | 舒春麗 | 德州中鼎工程造價咨詢公司 |
| 61 | 3713122011100165 | 吳志勇 | 德州正和工程造價咨詢有限公司 |
學員討論(0)





![[em2_01]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/01.png)
![[em2_02]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/02.png)
![[em2_03]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/03.png)
![[em2_04]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/04.png)
![[em2_05]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/05.png)
![[em2_06]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/06.png)
![[em2_07]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/07.png)
![[em2_08]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/08.png)
![[em2_09]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/09.png)
![[em2_10]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/10.png)
![[em2_11]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/11.png)
![[em2_12]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/12.png)
![[em2_13]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/13.png)
![[em2_14]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/14.png)
![[em2_15]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/15.png)
![[em2_16]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/16.png)
![[em2_17]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/17.png)
![[em2_18]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/18.png)
![[em2_19]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/19.png)
![[em2_20]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/20.png)






掃一掃立即下載
掃碼添加老師