黑龍江2015年第二批申請監(jiān)理工程師延續(xù)注冊符合人員名單公示
導語:2015年第二批申請監(jiān)理工程師延續(xù)注冊符合人員名單公示
|
序號 |
姓名 |
性別 |
申 請 注 冊 單 位 |
所學專業(yè) |
批準注冊專業(yè)1 |
批準注冊專業(yè)2 |
執(zhí)業(yè)資格證書編號 |
注冊號 |
| 1 | 張海玲 | 女 | 大慶華羿爾工程管理咨詢有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0103087 | 23003178 |
| 2 | 鄭巧玲 | 女 | 大慶華羿爾工程管理咨詢有限公司 | 經(jīng)濟管理 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0009844 | 23000038 |
| 3 | 陳鍇 | 男 | 大慶慶美工程建設監(jiān)理有限責任公司 | 建筑施工 | 房屋建筑工程 | / | 0132655 | 23004337 |
| 4 | 李遠軍 | 男 | 大慶慶美工程建設監(jiān)理有限責任公司 | 電氣技術(shù) | 房屋建筑工程 | / | 0039428 | 23000804 |
| 5 | 梁建華 | 男 | 大慶慶美工程建設監(jiān)理有限責任公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0024403 | 23001932 |
| 6 | 閆祿 | 男 | 大慶慶美工程建設監(jiān)理有限責任公司 | 建筑管理 | 房屋建筑工程 | / | 0024427 | 23001931 |
| 7 | 呂龍 | 男 | 大慶市勝騰工程管理服務有限公司 | 機械制造工藝與設備 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0009873 | 23003357 |
| 8 | 艾春海 | 男 | 大慶市翔晨工程監(jiān)理有限公司 | 建筑電器 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0108831 | 23003284 |
| 9 | 賈國輝 | 男 | 大慶市翔晨工程監(jiān)理有限公司 | 建筑施工 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0108795 | 23003286 |
| 10 | 王麗娟 | 女 | 大慶市翔晨工程監(jiān)理有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | 化工石油工程 | 0108800 | 23003288 |
| 11 | 王永靜 | 女 | 大慶市翔晨工程監(jiān)理有限公司 | 電子 | 房屋建筑工程 | 化工石油工程 | 0108802 | 23003289 |
| 12 | 吳修方 | 男 | 大慶市翔晨工程監(jiān)理有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 化工石油工程 | 0108801 | 23003290 |
| 13 | 張冰心 | 女 | 大慶市翔晨工程監(jiān)理有限公司 | 交通土建工程 | 化工石油工程 | 市政公用工程 | 0108878 | 23003291 |
| 14 | 閆偉 | 男 | 大慶市興工工程建設監(jiān)理有限公司 | 電子工程 | 電力工程 | 市政公用工程 | 0024477 | 23003237 |
| 15 | 謝云峰 | 男 | 大唐黑龍江工程項目管理有限公司 | 電氣自動化技術(shù) | 電力工程 | 市政公用工程 | 0132709 | 23004317 |
| 16 | 紀裴生 | 男 | 東北林業(yè)大學工程咨詢設計研究院有限公司 | 供熱通風與空調(diào)工程 | 房屋建筑工程 | 農(nóng)林工程 | 0102719 | 23003264 |
| 17 | 婁金安 | 男 | 東北林業(yè)大學工程咨詢設計研究院有限公司 | 食品機械 | 市政公用工程 | 農(nóng)林工程 | 0108593 | 23003299 |
| 18 | 石桂華 | 女 | 哈爾濱飛達建設監(jiān)理有限責任公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0108780 | 23003349 |
| 19 | 劉曉輝 | 男 | 哈爾濱鴻大郵電工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0102651 | 23003276 |
| 20 | 王衍海 | 男 | 哈爾濱鴻翔建設工程項目管理有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0102655 | 23002697 |
| 21 | 李安會 | 男 | 哈爾濱市呼蘭區(qū)建設監(jiān)理有限公司 | 工業(yè)與民用建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0064272 | 23002712 |
| 22 | 姜再楓 | 女 | 哈爾濱市建城建設監(jiān)理有限責任公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0132638 | 23004318 |
| 23 | 李貴福 | 男 | 哈爾濱執(zhí)信建設項目管理咨詢有限公司 | 制糖工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0024492 | 23003392 |
| 24 | 高智宇 | 男 | 黑龍江和泰恒信建設工程管理有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0108690 | 23003246 |
| 25 | 李紅英 | 女 | 黑龍江和泰恒信建設工程管理有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0108707 | 23003275 |
| 26 | 李曉平 | 男 | 黑龍江弘合加建設監(jiān)理咨詢有限公司 | 水暖通風 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0108708 | 23003267 |
| 27 | 劉鳳濱 | 男 | 黑龍江弘合加建設監(jiān)理咨詢有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0108754 | 23003261 |
| 28 | 欒宏圖 | 男 | 黑龍江弘合加建設監(jiān)理咨詢有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0108552 | 23003227 |
| 29 | 齊冬林 | 女 | 黑龍江弘合加建設監(jiān)理咨詢有限公司 | 交通土建工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0108699 | 23003239 |
| 30 | 滕新武 | 男 | 黑龍江弘合加建設監(jiān)理咨詢有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0108705 | 23003234 |
| 31 | 熊永華 | 男 | 黑龍江弘合加建設監(jiān)理咨詢有限公司 | 農(nóng)業(yè)自動化電氣化 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0108743 | 23003240 |
| 32 | 張玉成 | 男 | 黑龍江弘合加建設監(jiān)理咨詢有限公司 | 房屋建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0108551 | 23003310 |
| 33 | 祝增文 | 男 | 黑龍江弘合加建設監(jiān)理咨詢有限公司 | 城鎮(zhèn)建設 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0108703 | 23003451 |
| 34 | 候德強 | 男 | 黑龍江宏業(yè)工程建設監(jiān)理有限責任公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0039818 | 23003226 |
| 35 | 馬元春 | 女 | 黑龍江佳和建設工程監(jiān)理有限公司 | 道路與橋梁 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0108769 | 23003250 |
| 36 | 齊國榮 | 男 | 黑龍江佳和建設工程監(jiān)理有限公司 | 建筑工程 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0102909 | 33005963 |
| 37 | 黃衛(wèi)林 | 男 | 黑龍江省城順建設工程監(jiān)理有限公司 | 機械電子工程 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0108710 | 23003235 |
| 38 | 樸云峰 | 男 | 黑龍江省華宇電力工程監(jiān)理有限公司 | 電工電子 | 房屋建筑工程 | 電力工程 | 0102804 | 23003073 |
| 39 | 江常河 | 男 | 黑龍江省龍泉建筑工程監(jiān)理有限公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0108852 | 23003439 |
| 40 | 柳波 | 男 | 黑龍江省啟越工程項目管理有限公司 | 土木工程 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0108774 | 23003316 |
| 41 | 張義 | 男 | 黑龍江省輕工建設監(jiān)理有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 機電安裝工程 | 0102599 | 23003263 |
| 42 | 姜秀偉 | 女 | 黑龍江省盛通建設工程項目管理有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0108764 | 23003323 |
| 43 | 潘國慶 | 男 | 黑龍江省盛通建設工程項目管理有限公司 | 工程管理 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0132593 | 23004319 |
| 44 | 崔萍 | 女 | 黑龍江省新時代工程監(jiān)理有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0108689 | 23003321 |
| 45 | 李晶 | 女 | 黑龍江省鑫建建設工程項目管理咨詢有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0102844 | 23003173 |
| 46 | 邱育德 | 男 | 黑龍江省冶金工程建設監(jiān)理有限責任公司 | 熱能工程 | 冶煉工程 | 礦山工程 | 0108577 | 23003292 |
| 47 | 宿莉 | 女 | 黑龍江時和工程建設監(jiān)理有限責任公司 | 管理工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0039651 | 23003262 |
| 48 | 田衍峰 | 男 | 黑龍江鑫峰工程監(jiān)理有限公司 | 供熱與通風 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0108718 | 23003248 |
| 49 | 馮明慧 | 女 | 黑龍江中維建設工程監(jiān)理有限公司 | 道路與橋梁 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0064175 | 23000073 |
| 50 | 李義 | 男 | 黑龍江中維建設工程監(jiān)理有限公司 | 自動控制 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0145770 | 23004384 |
| 51 | 西立萍 | 女 | 黑龍江中維建設工程監(jiān)理有限公司 | 工業(yè)電氣自動化 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0145778 | 23004386 |
| 52 | 胡曉光 | 男 | 黑龍江中陽建設工程監(jiān)理有限責任公司 | 工業(yè)企業(yè)自動化 | 房屋建筑工程 | 機電安裝工程 | 0108753 | 23003327 |
| 53 | 張振杰 | 男 | 黑龍江中陽建設工程監(jiān)理有限責任公司 | 化工設備與機械 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0108599 | 23003328 |
| 54 | 田媛 | 女 | 黑龍江眾成招標有限公司 | 建筑經(jīng)濟 | 房屋建筑工程 | 電力工程 | 0129981 | 23004316 |
| 55 | 姜海燕 | 女 | 佳木斯市佳城建設工程監(jiān)理有限公司 | 管理工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0102792 | 23003252 |
| 56 | 馬佳 | 女 | 齊齊哈爾市鑫城建設工程監(jiān)理有限公司 | 給水與排水工程 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0108630 | 23003222 |
| 57 | 張麗敏 | 女 | 齊齊哈爾市鑫城建設工程監(jiān)理有限公司 | 機械 | 房屋建筑工程 | / | 0108606 | 23003265 |
| 58 | 職小光 | 男 | 齊齊哈爾天成建筑工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0108647 | 23003244 |
| 59 | 田翠茵 | 女 | 雙鴨山市北冠工程建設監(jiān)理有限責任公司 | 供熱通風與空調(diào) | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0094548 | 23003215 |
| 60 | 杜雪環(huán) | 女 | 大慶市龍鳳區(qū)工程建設監(jiān)理有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0039427 | 23003674 |
| 61 | 閆興華 | 男 | 大慶市龍鳳區(qū)工程建設監(jiān)理有限公司 | 生產(chǎn)過程自動化 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0108637 | 23003224 |
| 62 | 高春華 | 女 | 大慶市慶城工程監(jiān)理有限公司 | 安全工程 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0094582 | 23003359 |
| 63 | 孔凡臣 | 男 | 大慶市天豐建設監(jiān)理有限公司 | 焊接工藝及設備 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0108819 | 23003365 |
| 64 | 李宏 | 男 | 大慶市天豐建設監(jiān)理有限公司 | 機械設計及制造 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0108796 | 23003366 |
| 65 | 李士英 | 女 | 大慶市天豐建設監(jiān)理有限公司 | 工民與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0145907 | 23004394 |
| 66 | 孫桂芳 | 女 | 大慶市天豐建設監(jiān)理有限公司 | 石油煉制 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0145796 | 23004396 |
| 67 | 陶秋眉 | 女 | 大慶市天豐建設監(jiān)理有限公司 | 工民與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0145908 | 23004397 |
| 68 | 張利江 | 男 | 大慶市天豐建設監(jiān)理有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0108805 | 23003367 |
| 69 | 閆麗芬 | 女 | 大慶市翔晨工程監(jiān)理有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 化工石油工程 | 市政公用工程 | 0103114 | 23003356 |
| 70 | 徐鳳娟 | 女 | 哈爾濱市建城建設監(jiān)理有限責任公司 | 給排水 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0108735 | 23003398 |
| 71 | 姜寧 | 男 | 哈爾濱市教育建設監(jiān)理有限公司 | 供熱空調(diào)與燃氣工程 | 房屋建筑工程 | / | 0094333 | 23003417 |
| 72 | 郝利 | 男 | 哈爾濱天宇建設監(jiān)理有限責任公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0108837 | 23003298 |
| 73 | 薛繼強 | 男 | 哈爾濱新三維建設監(jiān)理有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | / | 0108887 | 23003434 |
| 74 | 陳繼承 | 男 | 哈爾濱億匯建設項目管理有限公司 | 農(nóng)田水利工程 | 房屋建筑工程 | / | 0039770 | 23003453 |
| 75 | 胡春來 | 男 | 哈爾濱億匯建設項目管理有限公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0108595 | 23003446 |
| 76 | 楊傳海 | 男 | 黑龍江恒益建設項目管理有限公司 | 建筑設計與工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0103178 | 23003319 |
| 77 | 丁藏銀 | 男 | 黑龍江恒遠工程管理有限公司 | 機電一體化 | 機電安裝工程 | 市政公用工程 | 0102710 | 23002864 |
| 78 | 范江城 | 男 | 黑龍江宏業(yè)工程建設監(jiān)理有限責任公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0108867 | 23003378 |
| 79 | 欒立宏 | 男 | 黑龍江宏業(yè)工程建設監(jiān)理有限責任公司 | 供熱與通風 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0009994 | 23003414 |
| 80 | 叢波 | 男 | 黑龍江金風工程管理咨詢有限公司 | 市政工程 | 電力工程 | 房屋建筑工程 | 0108750 | 23003311 |
| 81 | 崔志勇 | 男 | 黑龍江金風工程管理咨詢有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 電力工程 | 房屋建筑工程 | 0108713 | 23003312 |
| 82 | 孫慶華 | 男 | 黑龍江金風工程管理咨詢有限公司 | 電氣工程及自動化 | 電力工程 | 房屋建筑工程 | 0108687 | 23003313 |
| 83 | 王桂林 | 男 | 黑龍江金風工程管理咨詢有限公司 | 農(nóng)田水利 | 房屋建筑工程 | 電力工程 | 0108722 | 23003350 |
| 84 | 周英琪 | 男 | 黑龍江金風工程管理咨詢有限公司 | 采暖與通風 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0102756 | 23002883 |
| 85 | 陳志輝 | 女 | 黑龍江農(nóng)墾百計工程監(jiān)理有限責任公司 | 水利水電工程 | 水利水電工程 | 房屋建筑工程 | 0102993 | 23002684 |
| 86 | 劉亞鳳 | 女 | 黑龍江農(nóng)墾百計工程監(jiān)理有限責任公司 | 水利工程建筑 | 房屋建筑工程 | 水利水電工程 | 0094694 | 23002675 |
| 87 | 張平 | 男 | 黑龍江潤龍建設監(jiān)理有限公司 | 供熱通風與空調(diào)工程 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 97143 | 23000127 |
| 88 | 楊勇 | 男 | 黑龍江省大洋建設監(jiān)理有限責任公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | / | 0108876 | 23003454 |
| 89 | 滿秀清 | 女 | 黑龍江省鶴崗市興鶴建設監(jiān)理有限責任公司 | 建筑工程 | 房屋建筑工程 | / | 0094522 | 23002558 |
| 90 | 陳廣民 | 男 | 黑龍江省建三江農(nóng)墾新和盛建設項目管理有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0103179 | 23003317 |
| 91 | 王立新 | 女 | 黑龍江省建三江農(nóng)墾新和盛建設項目管理有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0103181 | 23003318 |
| 92 | 劉玉珍 | 女 | 黑龍江省鵬宇建設監(jiān)理有限責任公司 | 工業(yè)電氣自動化 | 房屋建筑工程 | 電力工程 | 0108604 | 23003301 |
| 93 | 董麗麗 | 女 | 黑龍江省人防工程建設監(jiān)理有限責任公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0108726 | 23003394 |
| 94 | 王靈芳 | 女 | 黑龍江省人防工程建設監(jiān)理有限責任公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0108758 | 23003395 |
| 95 | 屈克冬 | 男 | 黑龍江偉達招標代理有限責任公司 | 建筑經(jīng)濟 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0129984 | 23004418 |
| 96 | 于巍娜 | 女 | 黑龍江偉達招標代理有限責任公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | / | 0129985 | 23004321 |
| 97 | 王繼承 | 男 | 黑龍江鑫鼎建設工程監(jiān)理咨詢有限公司 | 水利水電工程施工 | 房屋建筑工程 | 水利水電工程 | 0108897 | 23003399 |
| 98 | 孫修善 | 男 | 黑龍江永拓工程項目管理有限責任公司 | 工業(yè)電氣自動化 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0064231 | 23002504 |
| 99 | 樊宏源 | 男 | 黑龍江中潤招標代理有限公司 | 土木工程 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0129986 | 23004314 |
| 100 | 王瑋晶 | 女 | 黑龍江縱橫水利工程監(jiān)理有限公司 | 農(nóng)田水利 | 房屋建筑工程 | 水利水電工程 | 0094267 | 23002674 |
| 101 | 劉延坤 | 男 | 雞西市偉業(yè)工程項目管理有限公司 | 農(nóng)田水利工程 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0108919 | 23003354 |
| 102 | 王敏 | 女 | 雞西市偉業(yè)工程項目管理有限公司 | 土建 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0108922 | 23003507 |
| 103 | 王行程 | 男 | 雞西市偉業(yè)工程項目管理有限公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0102748 | 23003508 |
| 104 | 王春湖 | 男 | 雞西市銀建工程建設監(jiān)理有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0094289 | 23003428 |
| 105 | 周偉民 | 男 | 雞西市銀建工程建設監(jiān)理有限公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0103194 | 23003352 |
| 106 | 朱貴喜 | 男 | 牡丹江市華興建設監(jiān)理有限責任公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | 水利水電工程 | 0102962 | 33005793 |
| 107 | 公衍麗 | 女 | 齊齊哈爾市中誠建設工程監(jiān)理有限責任公司 | 工業(yè)與民用建筑 | 房屋建筑工程 | / | 0108631 | 23003279 |
| 108 | 曹博動 | 男 | 齊齊哈爾天興工程建設監(jiān)理咨詢有限責任公司 | 工業(yè)自動化 | 機電安裝工程 | 市政公用工程 | 0064339 | 23000365 |
| 109 | 張文英 | 女 | 齊齊哈爾天興工程建設監(jiān)理咨詢有限責任公司 | 工民建 | 房屋建筑工程 | 市政公用工程 | 0108620 | 23003342 |
| 110 | 姜文清 | 男 | 中鐵建大橋工程局集團第四工程有限公司 | 給排水工程 | 市政公用工程 | 房屋建筑工程 | 0009724 | 23002197 |
附件:邢永梅等1479名符合注冊監(jiān)理工程師延續(xù)注冊條件的人員名單
責任編輯:亮亮
學員討論(0)
相關(guān)資訊
- · 2026年全國監(jiān)理工程師職業(yè)資格考試大綱公布!
- · 《水利工程建設監(jiān)理規(guī)定》最新發(fā)布,2026年2月1日起施行!
- · 山東淄博考點2025年監(jiān)理工程師職業(yè)考試合格證書領(lǐng)取通知
- · 浙江省2025年度監(jiān)理工程師職業(yè)資格考試考后資格核查通知
- · 河南省2025年度監(jiān)理工程師(土木建筑工程)職業(yè)資格考試考后資格核查通知
- · 陜西考區(qū)2025年度監(jiān)理工程師職業(yè)資格考試部分成績合格人員補充資格復審資料的通知
- · 重慶考區(qū)關(guān)于2025年度監(jiān)理工程師職業(yè)資格考試資格復核通知
- · 西藏考區(qū)2025年度監(jiān)理工程師職業(yè)資格考試考后資格復核的通知
- · 山西省2025年度監(jiān)理工程師考試 (交通運輸工程)成績合格人員資格審核公告
- · 山西省2025年度監(jiān)理工程師考試 (水利工程)成績合格人員資格審核公告





![[em2_01]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/01.png)
![[em2_02]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/02.png)
![[em2_03]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/03.png)
![[em2_04]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/04.png)
![[em2_05]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/05.png)
![[em2_06]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/06.png)
![[em2_07]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/07.png)
![[em2_08]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/08.png)
![[em2_09]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/09.png)
![[em2_10]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/10.png)
![[em2_11]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/11.png)
![[em2_12]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/12.png)
![[em2_13]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/13.png)
![[em2_14]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/14.png)
![[em2_15]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/15.png)
![[em2_16]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/16.png)
![[em2_17]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/17.png)
![[em2_18]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/18.png)
![[em2_19]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/19.png)
![[em2_20]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/20.png)






掃一掃立即下載
掃碼添加老師