2020年安全工程師復(fù)習(xí)資料:安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)的內(nèi)容
安全驗(yàn)收評(píng)價(jià)的內(nèi)容☆
| 程序 | 內(nèi)容 |
| 前期準(zhǔn)備工作 | 明確評(píng)價(jià)對(duì)象及其評(píng)價(jià)范圍;組建評(píng)價(jià)組;收集國(guó)內(nèi)外相關(guān)法律法規(guī)等;安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告、初步設(shè)計(jì)文件、施工圖等實(shí)地調(diào)查收集到的基礎(chǔ)資料 |
| 辨識(shí)與分析危險(xiǎn)有害因素 | 參考預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告,根據(jù)實(shí)際情況,分析并列出危險(xiǎn)、有害因素及其存在部位和重大危險(xiǎn)源的分布、監(jiān)控情況 |
| 劃分評(píng)價(jià)單元 | 法律法規(guī)等方面的符合性,設(shè)施、設(shè)備、裝置及工藝方面的安全性,物料、產(chǎn)品安全性能,公用工程、輔助設(shè)施配套性,周邊環(huán)境適應(yīng)性和應(yīng)急救援有效性,人員管理和安全培訓(xùn)方面充分性等 |
| 定性、定量評(píng)價(jià) | 選擇適用的評(píng)價(jià)方法,進(jìn)行符合性評(píng)價(jià)以及事故發(fā)生的可能性及其嚴(yán)重程度的預(yù)測(cè) |
| 提出安全對(duì)策措施建議 | 根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果,依照國(guó)家有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、行政規(guī)章、規(guī)范的要求,提出安全對(duì)策措施建議 |
| 做出評(píng)價(jià)結(jié)論 | 符合性評(píng)價(jià)的綜合結(jié)果;評(píng)價(jià)對(duì)象運(yùn)行后存在的危險(xiǎn)、有害因素及其危險(xiǎn)危害程度;明確給出評(píng)價(jià)對(duì)象是否具備安全驗(yàn)收的條件,對(duì)達(dá)不到安全驗(yàn)收要求的評(píng)價(jià)對(duì)象明確提出整改措施建議 |
學(xué)員討論(0)





![[em2_01]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/01.png)
![[em2_02]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/02.png)
![[em2_03]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/03.png)
![[em2_04]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/04.png)
![[em2_05]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/05.png)
![[em2_06]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/06.png)
![[em2_07]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/07.png)
![[em2_08]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/08.png)
![[em2_09]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/09.png)
![[em2_10]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/10.png)
![[em2_11]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/11.png)
![[em2_12]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/12.png)
![[em2_13]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/13.png)
![[em2_14]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/14.png)
![[em2_15]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/15.png)
![[em2_16]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/16.png)
![[em2_17]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/17.png)
![[em2_18]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/18.png)
![[em2_19]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/19.png)
![[em2_20]](https://live.cdeledu.com/web/images/emoji/20.png)






掃一掃立即下載
掃碼添加老師